Una camioneta ruda por fuera y confortable por dentro, la mezcla perfecta para viajar cómodo y con un diseño que se robará más de un aplauso en cada desafío.
La camioneta Wingle 7 posee un diseño superior al de otras Pick Up, el que te dará la tranquilidad y comodidad que necesitas frente a cualquier desafío.
Plata
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Norma de Emisión | EURO IV | EURO IV |
Combustible - Tipo | Diésel | Diésel |
Estanque de combustible (lts) | 70 | 70 |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Función Luz día | ||
Apertura a distancia | ||
Focos frontales con regulación de altura | ||
Tercera Luz De Freno | ||
Techo | ||
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | ||
Retrovisores Exteriores Calefaccionados | ||
Retrovisores Exteriores Antideslumbrante | ||
Retrovisores Exteriores Ajustables | ||
Retrovisores Exteriores (Color) | ||
Puertas Traseras Tamaño Convencional | ||
Pisaderas Laterales | ||
Parachoques | ||
Neblineros traseros | ||
Neblineros Delanteros | ||
Molduras Laterales Tapabarros Color | ||
Molduras Laterales | ||
Máscara Frontal | ||
Manillas Exteriores De Puertas | ||
Manillas exteriores | ||
Llantas | 235/65R17 | 235/65R17 |
Intermitentes Laterales | ||
Guardabarros Traseros | ||
Guardabarros Delanteros | ||
Gancho Remolque | ||
Faros Traseros | ||
Faros Delanteros | ||
Espejos retrovisores eléctricos |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Filtro de polen | ||
Portalentes retractil | ||
Purificador de Aire | ||
Volante regulable en altura | ||
Tapiz asientos | ||
Reloj | ||
Portavasos Delanteros | ||
Portamapas Respaldos Delanteros | ||
Pomo Palanca De Cambio | ||
Manillas interiores | ||
Luz De Lectura Delantera | ||
Insertos En Aluminio | ||
Ganchos Sujeción De Equipaje | ||
Consola Central Portaobjetos | ||
Computador a bordo | ||
Comando de radio al volante | ||
Apoyabrazos Delantero Con Portaobjetos | ||
Apoyabrazos Delantero Central | ||
Alzavidrios eléctricos | ||
Alzavidrios | ||
Climatizador | ||
Aire acondicionado |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Alarma De Luces Encendidos | ||
Volante | Poliuretano | Poliuretano |
Visualización De La Camara En Pantalla Lcd | ||
Tipo Encendido | con chapa de ignición | con chapa de ignición |
Tacometro | ||
Sistema De Monitoreo De Presión De Neumáticos (Tpms) | ||
Regulador Luz De Tablero | ||
Regulación Interna De Altura De Luces | ||
Luz De Día (Led) | ||
Luneta Trasera Térmica | ||
Luneta Trasera | ||
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | ||
Espejo Retrovisor Autodeslumbrante | ||
Control De Velocidad Crucero Con Mando Al Volante | ||
Columna De Dirección Regulable En Altura | ||
Cierre Centralizado | ||
Balisas (Triángulo) | ||
Asientos Traseros | ||
Asientos Delanteros | ||
Asientos Calefaccionados | ||
Asiento Conductor - Respaldo | ||
Asiento Conductor - Regulación En Altura | ||
Asiento Conductor - Corredera | ||
Asiento Acompañante - Respaldo | ||
Asiento Acompañante - Corredera | ||
Apoyacabezas Traseros (un) | 3 | 3 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | Ajustable | Ajustable |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | Regulable | Regulable |
Apertura Tapa Bencina Interior | ||
Control crucero | ||
Asientos delanteros calefaccionados |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Numero de parlantes | 4 | 4 |
Sistema de audio | ||
Radio multimedia pantalla touch 8 pulgadas | ||
Volante Multifución | ||
Parlantes Traseros (un) | 4 | 4 |
Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 |
LCD Delantero Central con Touchscreen | ||
Entrada USB Externa | ||
Entrada Auxiliar de Audio Externa | ||
Bluetooth / Audio streaming |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Asistente de frenado | ||
Cinturones de tres puntas para todos los ocupantes | ||
Cámara lateral | ||
Número de Airbags total | 6 | 6 |
Espejo Retrovisor Antiencandilamiento eléctrico | ||
Control de Asistencia en Ascenso (HAS) | ||
Sistema Inmovilizador Antirrobo | ||
Sistema de Frenos | ||
Indicador Baja Presión Neumáticos | ||
Head Up Display (Hud/Aft) | ||
Diferencial | ||
Sensor de retroceso | ||
Control De Estabilidad (Esp) | ||
Columna De Dirección Colapsable | ||
Cinturones Traseros | ||
Cinturones Trasero Central | ||
Cinturones Delanteros | ||
Cint. De Seguridad Delantero Central | ||
Cierre Automático De Puertas En Velocidad | ||
Barras Protectoras Puertas Laterales | ||
Asistencia Al Frenado De Urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas) | ||
Anclaje ISOFIX para niños | ||
Alarma De Puertas Abiertas | ||
Alarma De Cint. De Seg. Desconectados | ||
Frenos traseros | ||
Frenos delantero | ||
Freno De Discos Delanteros | ||
Freno De Discos 4 Ruedas | ||
Distribución Electrónica De Frenado (Ebd/Ref) | ||
Cámara de retroceso | ||
ABS | ||
Airbags laterales | ||
Airbags frontales | ||
Airbag conductor | ||
Airbags de cortina | ||
Airbag Copiloto |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 194 | 194 |
Distancia entre ejes (mm) | 3350 | 3350 |
Radio mínimo de giro (mt) | 43965 | 43965 |
Peso Neto (Kg.) | 1805 | 1917 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 2855 | 2967 |
Largo (mm) | 5395 | 5395 |
Ancho (mm) | 1800 | 1800 |
Alto (mm) | 1760 | 1760 |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Tracción | TRASERA | TOTAL |
Tipo de Dirección | HIDRAULICA | HIDRAULICA |
Suspensión Delantera | Independiente con barra de torsión individual | Independiente con barra de torsión individual |
Suspensión Trasera | DEPENDIENTE CON MUELLES | DEPENDIENTE CON MUELLES |
Origen | CHINA | CHINA |
Cantidad de Puertas (un) | 4 | 4 |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
N° de Cilindros | 4 | 4 |
Motor | GW4D20D | GW4D20D |
Tasa de compresión | 16.3:1 | 16.3:1 |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Mecánica |
Número De Marchas | 6 + Reversa | 6 + Reversa |
Inyección | Directa | Directa |
Transmisión | mecánica | mecánica |
Turboalimentación | ||
Intercooler | ||
Cilindrada (cc) | 1996 | 1996 |
Potencia (HP/RPM) | 147.51 / 4000 | 147.51 / 4000 |
Torque (NM/RPM) | 320 Nm / 1400~2800 rpm | 320 Nm / 1400~2800 rpm |
Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 | 4 |
Selector De Tracción (4X4/4X2) |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Relación de engranajes: 1ª | 4179 | 4179 |
Relación de engranajes: 2ª | 2330 | 2330 |
Relación de engranajes: 3ª | 1436 | 1436 |
Relación de engranajes: 4ª | 1000 | 1000 |
Relación de engranajes: 5ª | 838 | 838 |
Relación de engranajes: 6ª | 696 | 696 |
Relación de engranajes: Reversa | 4220 | 4220 |
Relacion final de engranajes | 4100 | 4100 |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Medida Neumáticos | 235/70R16 | 235/70R16 |
Llantas De Aleación | ||
Rueda De Repuesto | ||
Tipo de llanta | Radial | Radial |
Neumático Delantero | ||
Neumático Trasero | ||
Ruedas - Diametro - Traseras (in) | 16 | 16 |
Ruedas - Diametro - Delanteras (in) | 16 | 16 |
DIESEL LUXURY 2WD | DIESEL LUXURY 4WD | |
---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |