Sus líneas de diseño le dan un look elegante y distinguido, pero con una personalidad y un estilo propio que lo identifican como un sedán único.
Rompe la rutina desde adentro con el equipamiento en tecnología y seguridad de la línea Sedán de Great Wall. No dejes nada fuera con su increíble maletero de 510 litros de capacidad.
No hay nada más importante que los pasajeros que van contigo, por eso, el Voleex C30 cuenta con doble airbag para hacer mucho más seguro el viaje.
El Voleex C30 cuenta con Sistemas ABS+EBD, los que frenan a tiempo para evitar accidentes y no perder ningún segundo del día estés donde estés.
El Sensor de Retroceso de el Voleex C30 te da tranquilidad a la hora de estacionar, ayudándote a dejar en el espacio adecuado tu sedán.
Seguridad desde todo punto de vista, por eso el Voleex C30 tiene Frenos de Disco en sus 4 ruedas que harán que tus frenadas sean mucho más seguras.
Rojo
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Norma de Emisión | EURO IV | EURO IV |
Combustible - Tipo | Gasolina | Gasolina |
Estanque de combustible (lts) | 40 | 40 |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Apertura a distancia | ||
Focos frontales con regulación de altura | ||
Tercera Luz De Freno | ||
Techo | ||
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | ||
Retrovisores Exteriores Antideslumbrante | ||
Retrovisores Exteriores Ajustables | ||
Retrovisores Exteriores (Color) | ||
Puertas Traseras Tamaño Convencional | ||
Parachoques | ||
Neblineros traseros | ||
Neblineros Delanteros | ||
Molduras Laterales | ||
Máscara Frontal | ||
Manillas Exteriores De Puertas | ||
Manillas exteriores | ||
Llantas | 185/65R15 | 185/65R15 |
Intermitentes Laterales | ||
Guardabarros Traseros | ||
Guardabarros Delanteros | ||
Gancho Remolque | ||
Faros Traseros | ||
Faros Delanteros | ||
Espejos retrovisores eléctricos |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Filtro de polen | ||
Volante regulable en altura | ||
Portavasos Traseros | ||
Portavasos Delanteros | ||
Portaobjetos | ||
Pomo Palanca De Cambio | ||
Parasol Con Espejos De Cortesía Conductor | ||
Manillas interiores | ||
Luz Interior Temporizada | ||
Luz Interior En Baúl | ||
Luz De Lectura Delantera | ||
Luces De Entrada Puertas | ||
Iluminación de maletero | ||
Guantera Con Luz | ||
Guantera Con Llave | ||
Ganchos Sujeción De Equipaje | ||
Consola Central Portaobjetos | ||
Comando de radio al volante | ||
Apoyabrazos Trasero Con Portaobjetos | ||
Apoyabrazos Trasero Central | ||
Apoyabrazos Delantero Con Portaobjetos | ||
Apoyabrazos Delantero Central | ||
Alzavidrios eléctricos | ||
Alzavidrios | ||
Alfombras Delanteras/Traseras | ||
Climatizador | ||
Aire acondicionado |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Alarma De Luces Encendidos | ||
Volante | Poliuretano | Poliuretano |
Toma Corriente 12 Volts Interior | ||
Tipo Encendido | con chapa de ignición | con chapa de ignición |
Tacometro | ||
Regulador Luz De Tablero | ||
Regulación Interna De Altura De Luces | ||
Luneta Trasera Térmica | ||
Luneta Trasera | ||
Espejo Retrovisor Autodeslumbrante | ||
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | ||
Columna De Dirección Regulable En Altura | ||
Cierre Centralizado | ||
Balisas (Triángulo) | ||
Asientos Traseros | ||
Asientos Delanteros | ||
Asiento Conductor - Respaldo | ||
Asiento Conductor - Regulación En Altura | ||
Asiento Conductor - Corredera | ||
Asiento Acompañante - Respaldo | ||
Asiento Acompañante - Corredera | ||
Apoyacabezas Traseros (un) | 3 | 3 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | Ajustable | Ajustable |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | Regulable | Regulable |
Apertura Tapa Bencina Interior | ||
Apertura De Maletero Interior | ||
Apertura De Baúl A Distancia |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Numero de parlantes | 4 | 4 |
Sistema de audio | ||
Volante Multifución | ||
Parlantes Traseros (un) | 2 | 2 |
Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 |
Entrada USB Externa | ||
Entrada Auxiliar de Audio Externa |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Cinturones de tres puntas para todos los ocupantes | ||
Número de Airbags total | 2 | 2 |
Sistema Inmovilizador Antirrobo | ||
Sistema de Frenos | ||
Diferencial | ||
Sensor de retroceso | ||
Columna De Dirección Colapsable | ||
Cinturones Traseros | ||
Cinturones Trasero Central | ||
Cinturones Delanteros | ||
Cierre Automático De Puertas En Velocidad | ||
Barras Protectoras Puertas Laterales | ||
Anclaje ISOFIX para niños | ||
Alarma De Puertas Abiertas | ||
Frenos traseros | ||
Frenos delantero | ||
Freno De Discos Delanteros | ||
Freno De Discos 4 Ruedas | ||
Distribución Electrónica De Frenado (Ebd/Ref) | ||
ABS | ||
Airbag conductor | ||
Airbag Copiloto |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 113 | 113 |
Distancia entre ejes (mm) | 2610 | 2610 |
Radio mínimo de giro (mt) | 44053 | 44053 |
Peso Neto (Kg.) | 1160 | 1160 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1535 | 1535 |
Largo (mm) | 4452 | 4452 |
Ancho (mm) | 1705 | 1705 |
Alto (mm) | 1480 | 1480 |
Capacidad Maleta (lts) | 510 | 510 |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Tracción | DELANTERA | DELANTERA |
Tipo de Dirección | HIDRAULICA | HIDRAULICA |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente Mc Pherson con barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Barra de torsión tipo combinado con barra estabilizadora | Barra de torsión tipo combinado con barra estabilizadora |
Origen | CHINA | CHINA |
Cantidad de Puertas (un) | 4 | 4 |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
N° de Cilindros | 4 | 4 |
Motor | GW4G15 | GW4G15 |
Tasa de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Mecánica |
Número De Marchas | 5 + Reversa | 5 + Reversa |
Inyección | Multipunto | Multipunto |
Transmisión | mecánica | mecánica |
Cilindrada (cc) | 1497 | 1497 |
Potencia (HP/RPM) | 103 | 103 |
Torque (NM/RPM) | 138 Nm / 4200 rpm | 138 Nm / 4200 rpm |
Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 | 4 |
RPM a Par Motor Hasta (RPM) | 4200 | 4200 |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Relación de engranajes: 1ª | 3545 | 3545 |
Relación de engranajes: 2ª | 1905 | 1905 |
Relación de engranajes: 3ª | 1.31 | 1.31 |
Relación de engranajes: 4ª | 0.97 | 0.97 |
Relación de engranajes: 5ª | 816 | 816 |
Relación de engranajes: Reversa | 3.25 | 3.25 |
Relacion final de engranajes | 4313 | 4313 |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Medida Neumáticos | 185/65R15 | 185/65R15 |
Llantas De Aleación | ||
Rueda De Repuesto | ||
Tipo de llanta | Radial | Radial |
Neumático Delantero | ||
Neumático Trasero | ||
Ruedas - Diametro - Traseras (in) | 15 | 15 |
Ruedas - Diametro - Delanteras (in) | 16 | 16 |
Ancho Traseros (mm) | 1470 | 1470 |
Ancho Delanteros (mm) | 1480 | 1480 |
1.5 FASHIONABLE | 1.5 INTELLIGENT | |
---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |