Una camioneta imponente y poderosa por donde la mires. Su gran tamaño, espacio y potencia te ayudarán a superar cualquier obstáculo, sea cual sea el camino.
Te seguirás sorprendiendo con su completo equipamiento, destacando su gran espacio, confort y tecnología. Disfruta de una sensación de mayor seguridad y estabilidad, que junto con un diseño superior es todo un placer manejarla.
Azul
4x2 STD | 4x4 STD | 4x4 LUX | |
---|---|---|---|
Norma de Emisión | EURO V | EURO V | EURO V |
Combustible - Tipo | Diésel | Diésel | Diésel |
4x2 STD | 4x4 STD | 4x4 LUX | |
---|---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 194 | 194 | 194 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
Peso Neto (Kg.) | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
Capacidad de carga | 1,050 Kg. | 1,050 Kg. | 1,050 Kg. |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 2,665 | 2,665 | 2,665 |
Largo (mm) | 5,425 | 5,425 | 5,425 |
Ancho (mm) | 1,883 | 1,883 | 1,883 |
Alto (mm) | 1,882 | 1,882 | 1,882 |
4x2 STD | 4x4 STD | 4x4 LUX | |
---|---|---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Tipo de Dirección | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA |
Origen | CHINA | CHINA | CHINA |
Cantidad de Puertas (un) | 4 | 4 | 4 |
4x2 STD | 4x4 STD | 4x4 LUX | |
---|---|---|---|
N° de Cilindros | 4 | 4 | 4 |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica |
Intercooler | |||
Cilindrada (cc) | 1996 | 1996 | 1996 |
Potencia (HP/RPM) | 161 / 3,600 | 161 / 3,600 | 161 / 3,600 |
Torque (NM/RPM) | 410 / 1,500 - 2,500 | 410 / 1,500 - 2,500 | 410 / 1,500 - 2,500 |
Selector De Tracción (4X4/4X2) | 4x2 | 4x4 | 4x4 |
4x2 STD | 4x4 STD | 4x4 LUX | |
---|---|---|---|
Medida Neumáticos | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 |
Llantas De Aleación | |||
Rueda De Repuesto | |||
Neumático Delantero | |||
Neumático Trasero |
4x2 STD | 4x4 STD | 4x4 LUX | |
---|---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |