Great Wall M4 tiene un diseño cool y moderno, siendo tendencia entre tus amigos. Llévalos contigo arriba de tu primer SUV y sientan la atención de los demás.
Nada es por casualidad, por eso es que el interior de Great Wall M4 cuenta con lo esencial en comodidad y tecnología para que tú y tus amigos viajen de una manera distinta.
Tu M4 cuenta con doble Airbag para proteger a los que van contigo, porque los viajes son mucho más entretenidos si todos vamos seguros
Los Frenos de Discos en las 4 Ruedas del Great Wall M4 reducen el tiempo de frenado, provocando una menor distancia de parada y una mejor performance en ruta
Nada impedirá disfrutar tus aventuras con amigos con el Sistema ABS + EBD de tu primer SUV, que controla los tiempos del vehículo y lo frena sin problemas, evitando derrapes y accidentes.
Plata
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Norma de Emisión | EURO IV | EURO IV |
Combustible - Tipo | 93> | 93> |
Estanque de combustible (lts) | 45 | 45 |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Función Luz día | ||
Apertura a distancia | ||
Focos frontales con regulación de altura | ||
Tercera Luz De Freno | ||
Techo | ||
Spoiler | ||
Retrovisores Exteriores Con Intermitentes | ||
Retrovisores Exteriores Antideslumbrante | ||
Retrovisores Exteriores Ajustables | ||
Retrovisores Exteriores (Color) | ||
Puertas Traseras Tamaño Convencional | ||
Parachoques | ||
Neblineros traseros | ||
Neblineros Delanteros | ||
Molduras Laterales Tapabarros Negras | ||
Molduras Laterales Tapabarros Color | ||
Molduras Laterales | ||
Máscara Frontal | ||
Manillas Exteriores De Puertas | ||
Manillas exteriores | ||
Llantas | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Intermitentes Laterales | ||
Guardabarros Traseros | ||
Guardabarros Delanteros | ||
Gancho Remolque | ||
Faros Traseros | ||
Faros Delanteros | ||
Espejos retrovisores eléctricos | ||
Barras Roof Rail |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Filtro de polen | ||
Portalentes retractil | ||
Purificador de Aire | ||
Volante regulable en altura | ||
Volante forrado en cuero | ||
Tapiz asientos | ||
Reloj | ||
Portamapas Respaldos Delanteros | ||
Pomo Palanca De Cambio | ||
Parasol Conductor Con Espejo Cortesía E Iluminado | ||
Parasol Con Espejos De Cortesía Conductor | ||
Parasol Con Espejos De Cortesía Acompañante | ||
Manillas interiores | ||
Luz Interior En Baúl | ||
Luz De Lectura Delantera | ||
Insertos En Aluminio | ||
Ganchos Sujeción De Equipaje | ||
Computador a bordo | ||
Comando de radio al volante | ||
Alzavidrios eléctricos | ||
Alzavidrios | ||
Climatizador | ||
Aire acondicionado |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Alarma De Luces Encendidos | ||
Volante | Poliuretano | Poliuretano |
Toma Corriente 12 Volts Interior | ||
Tipo Encendido | con chapa de ignición | con chapa de ignición |
Tacometro | ||
Regulador Luz De Tablero | ||
Regulación Interna De Altura De Luces | ||
Luz De Día (Led) | ||
Luneta Trasera Térmica | ||
Luneta Trasera | ||
Luces Externas De Cortesía (Coming/Followme Home) | ||
Limpiaparabrisas Con Velocidad Variable | ||
Espejo Retrovisor Autodeslumbrante | ||
Control De Velocidad Crucero Con Mando Al Volante | ||
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | ||
Columna De Dirección Regulable En Altura | ||
Cierre Centralizado | ||
Balisas (Triángulo) | ||
Asientos Traseros | ||
Asientos Delanteros | ||
Asiento Conductor - Respaldo | ||
Asiento Conductor - Corredera | ||
Asiento Acompañante - Respaldo | ||
Asiento Acompañante - Corredera | ||
Apoyacabezas Traseros (un) | 3 | 3 |
Apoyacabezas Traseros (Tipo) | Ajustable | Ajustable |
Apoyacabezas Delanteros (un) | 2 | 2 |
Apoyacabezas Delanteros (Tipo) | Regulable | Regulable |
Apertura Tapa Bencina Interior | ||
Apertura De Maletero Eléctrica | ||
Control crucero | ||
Asientos delanteros calefaccionados | ||
Indicador de recomendación de cambio de marcha |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Numero de parlantes | 4 | 4 |
Sistema de audio | ||
Volante Multifución | ||
Parlantes Traseros (un) | 2 | 2 |
Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 |
Entrada USB Externa | ||
Entrada Auxiliar de Audio Externa | ||
Bluetooth / Audio streaming |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Asistente de frenado | ||
Cinturones de tres puntas para todos los ocupantes | ||
Número de Airbags total | 2 | 2 |
Espejo Retrovisor Antiencandilamiento eléctrico | ||
Sistema Inmovilizador Antirrobo | ||
Sistema de Frenos | ||
Diferencial | ||
Sensor de retroceso | ||
Columna De Dirección Colapsable | ||
Cinturones Traseros | ||
Cinturones Trasero Central | ||
Cinturones Delanteros | ||
Cint. De Seguridad Delantero Central | ||
Cierre Automático De Puertas En Velocidad | ||
Barras Protectoras Puertas Laterales | ||
Asistencia Al Frenado De Urgencia (Afu-Ebs-Hba-Bas) | ||
Apertura Automática De Puertas En Caso De Accidente | ||
Anclaje ISOFIX para niños | ||
Alarma De Puertas Abiertas | ||
Alarma De Cint. De Seg. Desconectados | ||
Alarma Antirobo | ||
Frenos traseros | ||
Frenos delantero | ||
Freno De Discos Delanteros | ||
Freno De Discos 4 Ruedas | ||
Distribución Electrónica De Frenado (Ebd/Ref) | ||
ABS | ||
Airbags frontales | ||
Airbag conductor | ||
Airbag Copiloto |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 151 | 151 |
Distancia entre ejes (mm) | 2383 | 2383 |
Radio mínimo de giro (mt) | 44022 | 44022 |
Peso Neto (Kg.) | 1481 | 1481 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1856 | 1856 |
Largo (mm) | 3995 | 3995 |
Ancho (mm) | 1728 | 1728 |
Alto (mm) | 1617 | 1617 |
Volumen Maletero Con Ultima Fila Abatida (lt) | 1020 | 1020 |
Capacidad Maleta (lts) | 310 | 310 |
Capacidad de maleta 2° y 3° filas abatidas (lt) | 1020 | 1020 |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
Tracción | DELANTERA | DELANTERA |
Tipo de Dirección | HIDRAULICA | Piñon y cremallera asistida electricamente |
Suspensión Delantera | Independiente Mc Pherson con barra estabilizadora | Independiente Mc Pherson con barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | Dependiente con barra de torsion | Dependiente con barra de torsion |
Origen | CHINA | CHINA |
Cantidad de Puertas (un) | 5 | 5 |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
N° de Cilindros | 4 | 4 |
Motor | GW4G15 | GW4G15 |
Tasa de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 |
Tipo de Transmisión | 001T1A-02 | 001T1A-02 |
Número De Marchas | 5 + Reversa | 5 + Reversa |
Inyección | Multipunto | Multipunto |
Transmisión | Manual | Manual |
Cilindrada (cc) | 1497 | 1497 |
Potencia (HP/RPM) | 104.6 / 6000 | 104.6 / 6000 |
Torque (NM/RPM) | 138 Nm / 4200 | 138 Nm / 4200 |
Cantidad de Válvulas x Cilindro (un) | 4 | 4 |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Relación de engranajes: 1ª | 3545 | 3545 |
Relación de engranajes: 2ª | 1905 | 1905 |
Relación de engranajes: 3ª | 1310 | 1310 |
Relación de engranajes: 4ª | 970 | 970 |
Relación de engranajes: 5ª | 816 | 816 |
Relación de engranajes: Reversa | 3250 | 3250 |
Relacion final de engranajes | 4313 | 4313 |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Medida Neumáticos | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Llantas De Aleación | ||
Rueda De Repuesto | ||
Tipo de llanta | Radial | Radial |
Neumático Delantero | ||
Neumático Trasero | ||
Ruedas - Diametro - Traseras (in) | 16 | 16 |
Ruedas - Diametro - Delanteras (in) | 16 | 16 |
COMFORT 1.5 4x2 | LUXURY 1.5 4x2 | |
---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |